サイト内検索
- 製品ラインナップ
- ステンレス面板
- ステンレス面板
ステンレス面板
寸法単位:mm
ステンレス面板仕様
特徴
- 打抜き機種:全ての機種に対応。
※トムソン刃 刃先硬度70~80°
スペック
鋼種 | 単位 | SUS304 | DP-2(GSA) | DHS57 【大創オリジナル】 |
---|---|---|---|---|
厚み | mm | 0.5/1 | 0.5/1 | 1 |
化学成分 | mass% | 18Cr-8Ni | 16Cr-2Ni | 17Cr-7Ni-C・N |
硬さ | Hs | 26° | 52° | 57° |
密度 | g/mm | 7.93 | 7.73 | 7.93 |
耐力 | N/mm | 285 | 985 | 1000 |
引張強さ | N/mm | 660 | 1200 | 1200 |
伸び | % | 60 | 9.7 | 17 |
熱伝導率 | W/m℃ | 16.3 | 19.9 | 16.3 |
熱膨張係数 | x10℃ | 17.3 | 10.3 | 16.9 |
錆やすさ | 錆にくい | 錆やすい | 錆にくい | |
判定 | 普 | 良 | 最良 | |
コストパフォーマンス | △ | ○ | ◎ |
品名 | 最大サイズ | ロット |
---|---|---|
DHS57 | 1.0x1140x2080 | 10・20・30・50枚 |
SUS304 | 0.5x1000x2250 | 10・20・30・50枚 |
SUS304 | 1.0x1000x2000 | 10・20・30・50枚 |
DP-2(GSA) | 0.5x1219x1350 | 10・20・30・50枚 |
DP-2(GSA) | 1.0x1219x1350 | 10・20・30・50枚 |
硬質ステンレス面板・DHS57
特徴
- DHS57は、硬くて丈夫。耐久性に優れた面板です。 [参考]トムソン刃 刃先硬度70°~80°。
- 刃潰れ軽減。彫れが少ない為、ムラ取りも容易で紙粉も出にくいです。
- ※ニッケルとクロムの含有量が多い為、回収時に通常より高く買い取り可能です。
「SUS304」と「DHS57」の比較
ステンレス面板サイズ表
ステンレス1.0mm厚(穴あけ・外周カット)
スペック
機種名 | サイズ | 厚み | 加工 |
---|---|---|---|
旭マシナリー AP-1020 | 720x1047 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
旭マシナリー AP-1060 | 720x1077 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
旭マシナリー AP-1150 | 825x1167 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
旭マシナリー AP-1280 | 915x1310 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
旭マシナリー AP-1300 | 915x1331 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
旭マシナリー AP-1450L | 930x1480 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
旭マシナリー AP-1600 | 1060x1630 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
旭マシナリー AP-2000 | 1060x2029 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
三和製作 TRP-820 | 568x844 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
三和製作 TRP-1060 | 735x1082 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
三和製作 TRP-1300 | 943x1325 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
ボブスト SP-1020 | 720x1040 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
ボブスト SP-1300 | 915x1275 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
ボブスト SP-1575 | 1050x1610 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
ボブスト SP-1600 | 1060x1630 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
日光 1050XR | 744x1080 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
日光 1140XR | 844x1139 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
日光 1200XR | 845x1198 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
日光 1300XR | 944x1298 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
日光 1450XR | 980x1450 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
日光 1600NB | 1079x1596 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
飯島 JF-1000 | 696x1030 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
飯島 BF-1000 | 671x980 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
飯島 KF-1020 | 731x956 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
飯島 FS-1130 | 815x1150 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
飯島 BF-1270 | 926x1280 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
菅野 MF-820 | 568x838 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
菅野 NFS-1050 | 768x1058 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
菅野 NFS-1150 | 858x1178 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
菅野 NFS-1300 | 948x1307 | 1.0mm | 穴あけ・外周カット |
ステンレス1.0mm厚(サイズカットのみ)
スペック
品名 | サイズ | 厚み | 加工 |
---|---|---|---|
ステン面版 1.0x550x800 | 550x800 | 1.0mm | サイズカットのみ |
ステン面版 1.0x570x820 | 550x820 | 1.0mm | サイズカットのみ |
ステン面版 1.0x685x990 | 685x990 | 1.0mm | サイズカットのみ |
ステン面版 1.0x670x970 | 670x970 | 1.0mm | サイズカットのみ |
ステン面版 1.0x700x1000 | 700x1000 | 1.0mm | サイズカットのみ |
ステン面版 1.0x720x1000 | 720x1000 | 1.0mm | サイズカットのみ |
ステン面版 1.0x740x1020 | 740x1000 | 1.0mm | サイズカットのみ |
ステン面版 1.0x740x1020 | 740x1020 | 1.0mm | サイズカットのみ |
ステン面版 1.0x665x970 | 665x970 | 1.0mm | サイズカットのみ |
ステン面版 1.0x610x810 | 610x810 | 1.0mm | サイズカットのみ |
ステンレス0.5mm厚(サイズカットのみ)
スペック
品名 | サイズ | 厚み | 加工 |
---|---|---|---|
ステン面版 0.5x550x800 | 550x800 | 0.5mm | サイズカットのみ |
ステン面版 0.5x670x970 | 670x970 | 0.5mm | サイズカットのみ |
ステン面版 0.5x700x1000 | 700x1000 | 0.5mm | サイズカットのみ |
ステン面版 0.5x720x1000 | 720x1000 | 0.5mm | サイズカットのみ |