サイト内検索
- 製品ラインナップ
- ニック工具
- 砥石
砥石
寸法単位:mm
砥石

- ニックグラインダーの砥石です。
スペック
砥石 内径7x外径44:電動ニック用
| 品名 | 厚み | 納期(目安) | ロット |
|---|---|---|---|
| 砥石 0.2x7x44 | 0.2 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 0.3x7x44 | 0.3 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| ★砥石 0.4x7x44 | 0.4 | 受注対応 約2営業日 | 10枚/袋 |
| 砥石 0.5x7x44 | 0.5 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| ★砥石 0.6x7x44 | 0.6 | 受注対応 約2カ月 | 100枚/袋 |
| 砥石 0.7x7x44 | 0.7 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 0.9x7x44 | 0.9 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 1.0x7x44 | 1.0 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| ★砥石 1.2x7x44 | 1.2 | 受注対応 約2営業日 | 10枚/袋 |
| 砥石 1.5x7x44 | 1.5 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| ★砥石2.0x7x44 | 2.0 | 受注対応 約2営業日 | 10枚/袋 |
砥石 内径7x外径42:電動ニック用
| 品名 | 厚み | 納期(目安) | ロット |
|---|---|---|---|
| ★砥石 0.3x7x42 | 0.3 | 受注対応 約2営業日 | 10枚/袋 |
| ★砥石 0.5x7x42 | 0.5 | 受注対応 約2営業日 | 10枚/袋 |
| ★砥石 0.7x7x42 | 0.7 | 受注対応 約2営業日 | 10枚/袋 |
| ★砥石 0.9x7x42 | 0.9 | 受注対応 約2営業日 | 10枚/袋 |
| ★砥石 2.0x7x42 | 2.0 | 受注対応 約2営業日 | 10枚/袋 |
| ★砥石 3.0x7x42 | 3.0 | 受注対応 約2営業日 | 10枚/袋 |
砥石 内径8x外径50:ウルトラベンダー用、エアニックグラインダー用
| 品名 | 厚み | 納期(目安) | ロット |
|---|---|---|---|
| ★砥石 0.1x8x50 | 0.1 | 受注対応 約20営業日 | 50枚/袋 |
| 砥石 0.2x8x50 | 0.2 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 0.3x8x50 | 0.3 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 0.4x8x50 | 0.4 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 0.5x8x50 | 0.5 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 0.6x8x50 | 0.6 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 0.7x8x50 | 0.7 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 0.8x8x50 | 0.8 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 0.9x8x50 | 0.9 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 1.0x8x50 | 1.0 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 1.2x8x50 | 1.2 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| 砥石 1.5x8x50 | 1.5 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
砥石OT 10×51 内径10x外径51:オトメサン用
| 品名 | 厚み | 在庫品 (当日出荷) | ロット |
|---|---|---|---|
| 砥石OT 0.3x10x51 | 0.3 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| ★砥石OT 0.4x10x51 | 0.4 | 受注対応 約5営業日 | 10枚/袋 |
| 砥石OT 0.5x10x51 | 0.5 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| ★砥石OT 0.6x10x51 | 0.6 | 受注対応 約5営業日 | 10枚/袋 |
| 砥石OT 0.7x10x51 | 0.7 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| ★砥石OT 0.8x10x51 | 0.8 | 受注対応 約5営業日 | 10枚/袋 |
| ★砥石OT 0.9x10x51 | 0.9 | 受注対応 約5営業日 | 10枚/袋 |
| 砥石OT 1.0x10x51 | 1.0 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| ★砥石OT 1.3x10x51 | 1.3 | 受注対応 約5営業日 | 10枚/袋 |
| ★砥石OT 1.4x10x51 | 1.4 | 受注対応 約5営業日 | 10枚/袋 |
| 砥石OT 1.5x10x51 | 1.5 | 在庫品 (当日出荷) | 10枚/袋 |
| ★砥石OT 1.8x10x51 | 1.8 | 受注対応 約5営業日 | 10枚/袋 |
ダイヤモンド砥石 内径7x外径45:電動ニック用
| 品名 | 厚み | 納期(目安) | ロット |
|---|---|---|---|
| ★ダイヤモンド砥石 0.3x7x45 | 0.3 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.4x7x45 | 0.4 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.5x7x45 | 0.5 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.6x7x45 | 0.6 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.7x7x45 | 0.7 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.8x7x45 | 0.8 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.9x7x45 | 0.9 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 1.0x7x45 | 1.0 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 1.2x7x45 | 1.2 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 1.3x7x45 | 1.3 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 1.5x7x45 | 1.5 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
ダイヤモンド砥石 内径8x外径50:ウルトラベンダー用、エアニックグラインダー用
| 品名 | 厚み | 納期 (目安) | ロット |
|---|---|---|---|
| ★ダイヤモンド砥石 0.3x8x50 | 0.3 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.4x8x50 | 0.4 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.5x8x50 | 0.5 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.6x8x50 | 0.6 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.7x8x50 | 0.7 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.9x8x50 | 0.8 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.8x8x50 | 0.9 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 1.0x8x50 | 1.0 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 1.5x8x50 | 1.5 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
ダイヤモンド砥石OT 内径10x外径50:オトメサン用
| 品名 | 厚み | 納期 (目安) | ロット |
|---|---|---|---|
| ★ダイヤモンド砥石 0.5x10x50 | 0.5 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 0.7x10x50 | 0.7 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 1.0x10x50 | 1.0 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
| ★ダイヤモンド砥石 1.5x10x50 | 1.5 | 受注対応 1カ月~ | 1枚 |
★=受注対応品
















