サイト内検索
- 製品ラインナップ
- 周辺機材&工具
- 【フィーダー、デリバリー】スチール製パレット・Gパレット
【フィーダー、デリバリー】スチール製パレット・Gパレット
寸法単位:mm
Gパレット
木製の重さ半分以下。
フルオーダーメイドのスチール製パレット。
特徴
- 打ち抜き機で使用されるパレットを木製からスチール製へ変更、軽量化しました。
- 燻蒸・熱処理不要、不燃素材。
- オーダーメイド対応可能。
耐荷重
15㎜5500g目付品では500KG程度は問題なく使用可能。
※面荷重の為、点荷重の場合は凹み等が発生する可能性があります。
スペック
Gパレット | プラスチック製パレット | 木製パレット | 【 メリット 】 | |
---|---|---|---|---|
重量 | 約10kg | 約10~20kg | 20~30kg | ◎作業者の負担軽減 ◎軽量化により輸送コスト低減 |
寸法 | 自由設計 | 汎用サイズ以外金型必要 | 自由設計 | ◎木製と同じく、積載物の大きさや重量にあわせてプルオーバー可能 |
衛生面 | 破片発生無し | 割れによる破片も発生 | 木屑の発生 | ◎製品へのコンタミ防止 ◎工場内の清潔化 |
輸出規制 | 無し | バージン材無し (再生の場合EU向け一部規制) | 熱処理 燻蒸処理 | ◎全世界で規制にかからない ◎熱処理、燻蒸処理不要で、輸出入通関のスピードアップ、トラブル回避 |
品質 | 導電性、温度変化に対応 | 静電気発生 温度変化に弱い | 水分管理が必要 | ◎製品への水分ダメージ回避 ◎乾燥材、防錆紙等削減 ◎精密機器などに利用可能 ◎高湿、低温倉庫などにも使用可能 |
廃棄処理 | 有価にて売却 | 廃棄費用発生 | 処理費用発生 | ◎廃棄処理費用の削減 |
品名 | サイズ | ロット |
---|---|---|
★Gパレット | 上記仕様表を参照 | 1台 |
★=受注対応品
※詳細を記入してFAXしてください。1週間以内に担当者よりご対応させていただきます。