サイト内検索
- 製品ラインナップ
- ゴム・コルク
- SUPOシリーズ(硬度60°/70°/80°)
SUPOシリーズ(硬度60°/70°/80°)
寸法単位:mm
SUPOシリーズ

特徴
- 大創オリジナル商品。自社工場で生産しています。
- ニック(刃止め)が良く効き、打抜きスピードをUPします。
- ビビリ止め・罫割れに効果が有り、パッケージの品質を高めます。
- 静電気防止、PP・PETシートの抜きに対応。
- 燃やしても無公害の素材。
※スポLW3.5は2023年12月に廃盤致しました。
スペック

| 品名 | サイズ | 硬度(ASKER A) | 用途 | ロット |
|---|---|---|---|---|
| スポL8.6(青) | 8.6x20x700 | 70° | 板厚16/ 刃用 | 25本 |
| スポL8.6(茶) | 8.6x20x700 | 80° | 板厚16/ 刃用 | 25本 |
| スポG(ピンク) | 7.0x6.5x700 | 60° | 板厚18/ 刃用 | 50本 |
| スポGR(青) | 7.3x6.5x700 | 70° | 板厚18/ 刃用 | 50本 |
| スポGR(茶) | 7.3x6.5x700 | 80° | 板厚18/ 刃用 | 50本 |
| スポGR(白) | 7.3x6.5x700 | 80° | 板厚18/ 刃用 | 50本 |
| スポLS | 6.3x9x700 | 70° | 板厚18/ 刃用 | 50本 |
| スポL6.6(青) | 6.6x15x700 | 70° | 板厚18/ 刃用 | 50本 |
| スポL6.6(茶) | 6.6x15x700 | 80° | 板厚18/ 刃用 | 50本 |
| スポLL4.5 | 4.5x12x700 | 70° | 罫 用 | 50本 |
| スポLW4.5 | 4.5x34x700 | 80° | 罫 用 | 10本 |
| スポLW5.5 | 5.5x36x700 | 80° | 罫 用 | 10本 |
※ご使用の場合は、シアノン(瞬間接着剤)で貼りつけてください。
















