サイト内検索
- 製品ラインナップ
- ゴム・コルク
- ミゾッコシリーズ(硬度80°)
ミゾッコシリーズ(硬度80°)
寸法単位:mm/硬さ単位:ASKER C/SRIS 0101
ミゾッコ
特徴
- 究極の溝ゴム誕生!大創オリジナル商品。
- 刃への負担を減らすことで抜型を長持ちさせます。
- 独自の形状で、溝部分のカス出しに効果があります。
- ※1.0/1.5/2.0の形状は波形
- ※3.0/4.0/5.0の形状はバチ形
ミゾッコの役割、課題解決コンテンツ
スペック
品名 | サイズ(HxWxL) | 硬度 | 用途 | ロット |
---|---|---|---|---|
ミゾッコ 7.5x1.0 | 7.5x1.0x250 | 80° | ベニヤ厚18/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 7.5x1.5 | 7.5x1.5x250 | 80° | ベニヤ厚18/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 7.5x2.0 | 7.5x2.0x250 | 80° | ベニヤ厚18/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 7.5x3.0 | 7.5x3.0x250 | 80° | ベニヤ厚18/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 7.5x4.0 | 7.5x4.0x250 | 80° | ベニヤ厚18/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 7.5x5.0 | 7.5x5.0x250 | 80° | ベニヤ厚18/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 9.5x1.0 | 9.5x1.0x250 | 80° | ベニヤ厚16/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 9.5x1.5 | 9.5x1.5x250 | 80° | ベニヤ厚16/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 9.5x2.0 | 9.5x2.0x250 | 80° | ベニヤ厚16/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 9.5x3.0 | 9.5x3.0x250 | 80° | ベニヤ厚16/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 9.5x4.0 | 9.5x4.0x250 | 80° | ベニヤ厚16/刃用 | 50本/袋 |
ミゾッコ 9.5x5.0 | 9.5x5.0x250 | 80° | ベニヤ厚16/刃用 | 50本/袋 |
★ミゾッコ 10.5x1.0 | 10.5x1.0x250 | 80° | ベニヤ厚15/刃用 | 50本/袋 |
★ミゾッコ 10.5x1.5 | 10.5x1.5x250 | 80° | ベニヤ厚15/刃用 | 50本/袋 |
★ミゾッコ 10.5x2.0 | 10.5x2.0x250 | 80° | ベニヤ厚15/刃用 | 50本/袋 |
★ミゾッコ 10.5x3.0 | 10.5x3.0x250 | 80° | ベニヤ厚15/刃用 | 50本/袋 |
★ミゾッコ 10.5x4.0 | 10.5x4.0x250 | 80° | ベニヤ厚15/刃用 | 50本/袋 |
★ミゾッコ 10.5x5.0 | 10.5x5.0x250 | 80° | ベニヤ厚15/刃用 | 50本/袋 |
※2024年1月~硬度基準値の変更がありました。
★=受注対応品、納期の目安営業日の約2週間